Sumber:
1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath
Penerbit: Gema Insani Press
a. | George R. Terry |
Pengambilan keputusan adalah pemilihan dua alternatif atau lebih untuk dicari keputusan yang lebih baik | |
b. | Sondang P. Siagian |
Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu masalah dengan pengumpulan fakta-fakta dan data-data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan suatu tindakan yang paling tepat. | |
c. | Azhar Kasim |
Pengambilan keputusan adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi perumusan masalah, penambahan/pembahasan alternatif dan penilaian kegiatan serta pemilihan sebagai penyelesaian masalah |
a. | Karier pembuat atau pengambil keputusan meningkat |
Seseorang yang telah lama bekerja dalam pekerjaan yang sama cenderung untuk melakukan pekerjaan secara cepat dan benar. Besar kemungkinan ia akan dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam organisasi tesebut. | |
b. | Efisiensi kerja manajer meningkat |
Seiring berjalannya waktu, manajer akan terus berusaha meningkatkan kemampuan mereka dalam membuat keputusan secara efisien, karena biasanya penentuan keputusan memerlukan banyak waktu dan cukup menyita aktivitas | |
c. | Produktivitas perusahaan meningkat |
Hasil sebuah keputusan sering kali membuahkan kerja yang semakin baik. |
a. | Keputusan yang terprogram |
Dibuat untuk mengatasi hal-hal yang bersifat rutin yang terjadi berulang-ulang pada pekerjaan yang sama, digunakan untuk mengatasi masalah yang mempunyai sebab-akibat secara jelas dalam suatu organisasi | |
b. | Keputusan yang tidak terprogram |
Tidak akan diprogramkan jika sifatnya baru dan tidak berstruktur, unik dan kompleks. Oleh karena itu tidak ada prosedur tertentu secara pasti yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul, karena masalah tersebut tidak muncul dengan cara yang sama dengan sebelumnya |
a. | Keputusan Dasar |
Merupakan keputusan unit, investasi dalam jumlah besar, keputusan yang satu kali menyangkut komitmen jangka panjang dan relatif permanen. | |
b. | Keputusan Rutin |
Merupakan keputusan-keputusan setiap hari, bersifat repetitive (berulang-ulang) dan mempunyai sedikit dampak terhadap organisasi secara keseluruhan. |
a. | Faktor Orang |
Perlu diperhatikan dan dipertimbangkan orang-orang yang akan merasakan masalah, sebagai akibat dari adanya keputusan | |
b. | Faktor Psikologis |
Perlu memperhatikan dan mempertimbangkan faktor psikologis yang terasa maupun yang tidak terasa seperti emosional, pikiran, perasaan, kekecewaan, maupun kejiwaan lainnya | |
c. | Faktor Fisik |
Perlu ditransfer ke arah tindakan fisik | |
d. | Faktor Sasaran |
Harus memperhatikan dan mendorong arah usaha atau bisnis dalam rangka pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan oleh seorang wirausahawan | |
e. | Faktor Waktu |
Waktu efektif dan efisien harus cukup menganalisis data-data dan permasalahan | |
f. | Faktor Pelaksanaan |
Merupakan tindaklanjut (follow-up) dari setiap keputusan yang diambil |
a. | Mengidentifikasi atau mengenali masalah yang dihadapi |
b. | Mencari alternatif pemecahan bagi masalah yang dihadapi |
c. | Memilih alternatif yang paling efisien dan efektif untuk memecahkan masalah |
d. | Melaksanakan alternatif tersebut |
e. | Mengevaluasi apakah alternatif yang dilaksanakan berhasil sesuai dengan yang diharapkan |
a. | Tipe Ketergantungan |
Tidak mempunyai pendirian yang tegas. Ketidak-tegasan bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain ia kurang menguasai permasalahan dan tidak mempunyai pengalaman dalam memutuskan suatu persoalan | |
b. | Tipe Eksploitatif |
Mengeksploitasi orang lain atau bawahan untuk kepentingan diri sendiri. | |
c. | Tipe Tabungan |
Mempunyai kecenderungan mengumpulkan ide-ide untuk kepentingan diri sendiri guna memperkuat posisinya dan wibawanya dalam organisasi. | |
d. | Tipe Pemasaran |
Sengaja ingin menjual idenya pada pihak lain atau sengaja ingin memamerkan ide-ide kepada bawahannya agar ia dipuji pihak lain atau sekedar ingin memperlihatkan wibawanya sebagai pemimpin | |
e. | Tipe Produktif |
Benar-benar memiliki kemampuan dalam pengetahuan, keterampilan, dan pandangan jauh ke depan. |
a. | Teknik Brain Storming | |||||||||||||||||
Berusaha untuk menggali dan mendapatkan kreativitas maksimal dari kelompok dengan memberikan kesempatan para anggota untuk melontarkan ide-ide mereka, tanpa rasa takut dan penuh tanggung jawab. Prosedur penerapan teknik Brain Storming meliputi empat tahap atau aturan dasar, yaitu: | ||||||||||||||||||
- | Tidak boleh memberikan kritik terhadap ide-ide yang disampaikan oleh anggota kelompok | |||||||||||||||||
- | Bebas mengemukakan ide (pendapat), makin radikal suatu ide maka semakin baik | |||||||||||||||||
- | Makin besar jumlah ide-ide yang diperoleh, makin besar kemungkinan memperoleh penyelesaian yang baik | |||||||||||||||||
- | Diharapkan adanya kombinasi dan perbaikan ide | |||||||||||||||||
Tiga kritik terhadap teknik ini, yaitu: | ||||||||||||||||||
- | Hanya ditetapkan pada masalah-masalah sederhana | |||||||||||||||||
- | Sangat memakan waktu dan biaya | |||||||||||||||||
- | Hanya menghasilkan ide-ide dangkal | |||||||||||||||||
b. | Teknik Teori Probabilitas | |||||||||||||||||
Menunjukkan besarnya kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Dengan bantuan perangkat ini, wirausahawan dapat memperkirakan nilai yang diharapkan untuk tiap-tiap alternatif yang dipilih. Dalam bentuk rumus: | ||||||||||||||||||
EV = Expected value (nilai yang diharapkan) I = Income (pendapat yang dihasilkan) P = Probability (besarnya kemungkinan utk memperoleh pendapatan tersebut) | ||||||||||||||||||
Contoh pengambilan keputusan dengan menggunakan instrument probabilitas adalah sebagai berikut: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Berdasarkan tabel, alternatif yang paling menguntungkan untuk berwirausaha adalah Alternatif B yang memberikan nilai EV terbesar | ||||||||||||||||||
c. | Teknik Pohon Keputusan | |||||||||||||||||
Pohon keputusan juga sangat berguna bagi suatu tim yang mengadakan analisis masalah untuk dipecahkan bersama-sama dalam tim, karena masalah yang dihadapinya dan pemecahannya saling berkaitan. Oleh karena itu, tanpa bantuan anggota tim lainnya masalah yang begitu kompleks tidak akan dipecahkan dengan baik dan benar. Definisi konsep untuk pohon keputusan menurut berbagai ahli, sebagai berikut: | ||||||||||||||||||
- | Azhar Kasim | |||||||||||||||||
Model grafik yang menggambarkan urutan-urutan suatu keputusan serta peristiwa-peristiwa yang terdiri dari situasi keputusan yang berangkai | ||||||||||||||||||
- | Susan Welch dan John C. Coner | |||||||||||||||||
Suatu diagram yang cukup sederhana yang menunjukkan suatu proses untuk merinci masalah-masalah yang dihadapinya ke dalam komponen-komponen, kemudian dibuatkan alternatif-alternatif pemecahan beserta konsekuensi masing-masing alternatif | ||||||||||||||||||
Kesimpulan: Merupakan alat bantu manajemen dalam membuat keputusan untuk masalah-masalah yang kompleks, berangkai dan memerlukan serangkaian pemecahan masalah yang berurutan dalam suatu teamwork yang baik |
a. | Berdasarkan Intuisi | |
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan perasaan seseorang yang mempunyai tendensi subjektif. | ||
b. | Berdasarkan Rasional | |
Lebih banyak menggunakan daya pikir yang bisa diterima oleh akal sehat. | ||
c. | Berdasarkan Fakta | |
Berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup merupakan keputusan yang solid, sehat dan akurat. | ||
d. | Berdasarkan Pengalaman | |
Pengalaman dapat dijadikan pijakan atau dasar dalam pengambilan keputusan dengan cara mengingat-ingat apakah masalah yang sama atau hampir sama pernah terjadi masa sebelumnya, dengan melacak arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang tersimpan. | ||
e. | Berdasarkan Otoritas/Wewenang | |
Merupakan hak untuk melakukan suatu perintah agar tujuan dapat tercapai. Biasanya keputusan dibuat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: | ||
- | Undang-undang | |
- | Peraturan-peraturan | |
- | Hak milik | |
- | Status |
a. | Keputusan Produksi | |
- | Luasnya perusahaan | |
- | Susunan (lay out) perusahaan | |
- | Lokasi perusahaan | |
- | Metode-metode produksi | |
- | Pembayaran gaji/upah | |
- | Riset pemasaran dan teknik | |
- | Praktek pembelian dan penjualan | |
- | Penetapan Harga Pokok Produksi | |
- | Inspeksi supervisi | |
- | Jumlah inventaris | |
b. | Keputusan Penjualan | |
- | Lokasi kantor-kantor penjualan | |
- | Riset pemasaran (market research) | |
- | Saluran-saluran pemasaran | |
- | Jenis dan luas reklame | |
- | Metode bidang penjualan | |
- | Penggunaan merk dagang | |
- | Pengepakan produk | |
- | Penetapan Harga Pokok Penjualan | |
- | Promosi dan distribusi | |
c. | Keputusan Permodalan | |
- | Struktur modal | |
- | Usaha modal baru | |
- | Syarat-syarat kredit | |
- | Rencana permodalan kembali | |
- | Likuiditas | |
- | Pembayaran deviden | |
- | Jumlah tenaga kerja dan jam kerja | |
- | Prosedur kantor | |
- | Peleburan usaha atau bisnis | |
d. | Keputusan Kepegawaian | |
- | Sumber-sumber tenaga kerja | |
- | ||
- | Analisis pekerjaan dan evaluasi | |
- | Jenis latihan dan pendidikan | |
- | Keselamatan kerja dan kesejahteraan | |
- | Hubungan perusahaan dengan eksternal group | |
- | Perundingan dengan karyawan | |
- | Absensi para karyawan | |
- | Rencana purna bakti karyawan (pensiun, pesangon, PHK, dsb) |
a. | Etimologis |
Proses memadukan si penerima dan si pengirim sehingga memperoleh pengertian yang sama | |
b. | Berdasarkan arti praktisnya |
Proses pengiriman dan penerimaan informasi, berita, dan pesan antara dua pihak atau lebih dengan menggunakan cara yang tepat, sehingga informasi yang dimaksud dapat dimengerti oleh keduanya. |
a. | Komunikasi harus dipandang sebagai suatu proses dalam pemecahan masalah |
b. | Komunikasi menyangkut karyawan |
c. | Komunikasi menyangkut informasi dalam pengambilan keputusan |
a. | Menimbulkan dan meningkatkan loyalitas, semangat kerja, serta tanggungjawab karyawan |
b. | Menghimpun informasi/keterangan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan |
c. | Menimbulkan pengertian karyawan atas keputusan yang diambil |
d. | Mendorong karyawan kepada pikiran yang kreatif dan inovatif |
e. | Pengambilan keputusan relatif tepat dan logis |